416 EAST ST SE
6 recorded events at this address, from town and county records.
| Date | What | Record | |
|---|---|---|---|
| Sale | Sold for $1,230,000 (valid and verified sale) | ||
| Sale | Sold for $1,240,000 (valid and verified sale) | ||
| Sale | Sold for $500,000 (land sale but land improved after sale) | ||
| Sale | Sold for $333,000 (transfer between related parties) | ||
| Sale | Sold for $413,000 (transfer between related parties) | ||
| Sale | Sold for $175,000 (valid and verified sale) |
Sales are matched by parcel; cases and council items are matched by the address in each agenda title, so items that do not name the address are not shown. Sale prices include non-market transfers where the county recorded a price.